上海浦東国際空港&上海虹橋国際空港 フライト時刻表
最終更新日:2013年10月10日
浦東空港発、日本行
出発地 | 到着地 | 航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 曜日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浦東 | 成田 | 日本航空 | JL872 MU8763 | 9:00 | 13:00 | 毎日 | |
浦東 | 成田 | デルタ航空 | DL296 | 9:05 | 13:20 | 火木金日 | |
浦東 | 成田 | 中国東方航空 | MU523 JL5600 | 9:10 | 12:50 | 毎日 | MU機材 |
浦東 | 成田 | 中国国際航空 | CA929 NH5712 | 10:00 | 13:50 | 毎日 | CA機材 |
浦東 | 成田 | 全日空 | NH922 CA6659 | 10:15 | 14:15 | 毎日 | NH機材 |
浦東 | 成田 | 日本航空 | JL874 MU8705 | 11:50 | 15:50 | 毎日 | MU機材 |
浦東 | 成田 | 中国東方航空 | MU521 JL5604 | 12:00 | 15:55 | 月火水金土日 | |
浦東 | 成田 | 全日空 | NH920 CA6661 | 13:10 | 17:00 | 毎日 | NH機材 |
浦東 | 成田 | 日本航空 | JL876 MU8723 | 14:05 | 18:05 | 毎日 | JL機材 |
浦東 | 成田 | 中国国際航空 | CA919 NH5716 | 14:15 | 18:00 | 毎日 | |
浦東 | 成田 | 全日空 | NH960 CA6657 | 17:00 | 20:55 | 毎日 | |
浦東 | 成田 | 中国東方航空 | MU271 JL5602 | 17:10 | 20:55 | 毎日 | |
浦東 | 成田 | 中国国際航空 | CA157 NH5710 | 17:20 | 21:00 | 毎日 | |
浦東 | 関西 | 中国国際航空 | CA921 NH5732 | 9:30 | 12:30 | 毎日 | |
浦東 | 関西 | 日本航空 | JL5610 MU515 | 9:30 | 12:40 | 毎日 | MU機材 |
浦東 | 関西 | 全日空 | NH156 CA6663 | 12:10 | 15:15 | 毎日 | |
浦東 | 関西 | 日本航空 | JL5612 MU747 | 12:35 | 15:40 | 毎日 | MU機材 |
浦東 | 関西 | 日本航空 | JL894 MU8725 | 13:25 | 16:40 | 毎日 | JL機材 |
浦東 | 関西 | 上海航空 | FM821 MU9821 | 15:25 | 18:30 | 毎日 | |
浦東 | 関西 | 中国国際航空 | CA163 NH5726 | 17:30 | 20:30 | 毎日 | |
浦東 | 関西 | 日本航空 | JL898 MU8765 | 18:10 | 21:25 | 毎日 | |
浦東 | 関西 | 中国東方航空 | MU729 JL5608 | 18:25 | 21:30 | 毎日 | MU機材 |
浦東 | 関西 | 全日空 | NH154 CA6665 | 18:20 | 21:35 | 毎日 | |
浦東 | 中部 | 日本航空 | JL5616 MU529 | 9:15 | 12:20 | 毎日 | MU機材 |
浦東 | 中部 | 中国国際航空 | CA405 NH5746 | 11:20 | 14:40 | 毎日 | |
浦東 | 中部 | 中国東方航空 | MU719 JL5618 | 12:00 | 15:05 | 毎日 | |
浦東 | 中部 | 全日空 | NH940 CA6681 | 13:20 | 16:45 | 毎日 | |
浦東 | 中部 | 日本航空 | JL884 MU8703 | 17:40 | 21:10 | 毎日 | JL機材 |
浦東 | 中部 | 中国南方航空 | CZ379 | 17:55 | 21:05 | 毎日 | |
浦東 | 中部 | 日本航空 | JL5620 MU291 | 18:05 | 21:25 | 毎日 | |
浦東 | 福岡 | 日本航空 | JL5626 MU517 | 10:15 | 12:45 | 毎日 | MU機材 |
浦東 | 福岡 | 中国国際航空 | CA915 NH5740 | 12:10 | 14:40 | 毎日 | |
浦東 | 福岡 | 中国東方航空 | MU531 JL5624 | 18:00 | 20:50 | 毎日 | MU機材 |
浦東 | 広島 | 中国東方航空 | MU205 JL5662 | 8:55 | 11:55 | 月金 | |
浦東 | 広島 | 中国東方航空 | MU293 JL5644 | 17:30 | 20:10 | 毎日 | |
浦東 | 新潟 | 日本航空 | JL5636 MU295 | 9:25 | 13:00 | 月水金土 | MU機材 |
浦東 | 仙台 | 中国国際航空 | CA155 | 10:35 | 14:25 | 水日 | |
浦東 | 岡山 | 中国東方航空 | MU527 | 17:35 | 20:30 | 毎日 | |
浦東 | 長崎 | 日本航空 | JL5650 CES519 | 9:40 | 12:10 | 月金 | |
浦東 | 鹿児島 | 日本航空 | JL5640 MU761 | 9:50 | 12:30 | 水土 | MU機材 |
浦東 | 沖縄 | 中国東方航空 | MU287 | 13:30 | 16:30 | 毎日 | |
浦東 | 札幌 | 日本航空 | JL5632 MU279 | 8:15 | 12:30 | 火水土日 | MU機材 |
浦東 | 札幌 | 日本航空 | JL5632 MU279 | 13:25 | 17:30 | 金 | |
浦東 | 松山 | 中国東方航空 | MU275 | 17:25 | 20:10 | 火木金日 | MU機材 |
浦東 | 富山 | 上海航空 | FM825 | 9:10 | 12:30 | 火土 | |
浦東 | 小松 | 中国東方航空 | MU557 JL5290 | 9:25 | 12:30 | 月木金日 | MU機材 |
浦東 | 静岡 | 中国東方航空 | MU2019 JL5646 | 11:30 | 14:40 | 月水金日 | |
浦東 | 茨城 | 春秋航空 | 9C8987 | 8:40 | 12:20 | 月火木金土日 | |
浦東 | 高松 | 春秋航空 | 9C8889 | 8:45 | 11:40 | 火木日 | |
浦東 | 佐賀 | 春秋航空 | 9C8577 | 8:45 | 11:40 | 月水土 |
虹橋空港発、日本行
出発地 | 到着地 | 航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 曜日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
虹橋 | 羽田 | 上海航空 | FM815 MU9815 | 9:00 | 12:30 | 毎日 | |
虹橋 | 羽田 | 中国東方航空 | MU537 FM537 JL5642 | 9:40 | 13:30 | 毎日 | MU機材 |
虹橋 | 羽田 | 日本航空 | JL82 MU8733 | 12:50 | 16:40 | 毎日 | |
虹橋 | 羽田 | 全日空 | NH1260 CA6705 | 13:50 | 17:40 | 毎日 |
日本発、浦東空港行
出発地 | 到着地 | 航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 曜日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成田 | 浦東 | 全日空 | NH5711 CA158 | 8:55 | 11:30 | 毎日 | |
成田 | 浦東 | 日本航空 | JL873 MU8722 | 9:40 | 12:00 | 毎日 | JL機材 |
成田 | 浦東 | 全日空 | NH919 CA6662 | 9:50 | 11:55 | 毎日 | |
成田 | 浦東 | 中国東方航空 | MU272 JL5603 | 10:55 | 13:00 | 毎日 | MU機材 |
成田 | 浦東 | 中国東方航空 | MU524 JL5601 | 13:50 | 16:15 | 毎日 | MU機材 |
成田 | 浦東 | 全日空 | NH959 CA6658 | 14:00 | 16:05 | 毎日 | |
成田 | 浦東 | 日本航空 | JL877 MU8762 | 14:10 | 16:30 | 毎日 | |
成田 | 浦東 | 中国国際航空 | CA930 NH5713 | 14:55 | 17:10 | 月火水金土日 | |
成田 | 浦東 | 中国東方航空 | MU522 JL5605 | 16:55 | 19:00 | 毎日 | |
成田 | 浦東 | 全日空 | NH921 CA6660 | 18:10 | 20:15 | 毎日 | |
成田 | 浦東 | 日本航空 | JL879 MU8726 | 19:15 | 21:35 | 毎日 | JL機材 |
成田 | 浦東 | デルタ航空 | DL295 | 19:25 | 21:45 | 月水金土 | |
成田 | 浦東 | 中国国際航空 | CA920 NH5715 | 19:30 | 22:10 | 毎日 | |
関西 | 浦東 | 中国国際航空 | CA164 NH5727 | 9:00 | 10:30 | 毎日 | |
関西 | 浦東 | 日本航空 | JL5609 MU730 | 9:40 | 10:55 | 毎日 | MU機材 |
関西 | 浦東 | 全日空 | NH155 CA6664 | 9:45 | 11:15 | 毎日 | |
関西 | 浦東 | 日本航空 | JL891 MU8724 | 10:25 | 11:55 | 毎日 | JL機材 |
関西 | 浦東 | 日本航空 | JL5611 MU516 | 13:40 | 15:00 | 毎日 | MU機材 |
関西 | 浦東 | 中国国際航空 | CA922 NH5733 | 13:50 | 15:20 | 毎日 | |
関西 | 浦東 | 日本航空 | JL897 MU8764 | 15:35 | 17:05 | 毎日 | |
関西 | 浦東 | 全日空 | NH153 CA6666 | 16:10 | 17:25 | 毎日 | |
関西 | 浦東 | 日本航空 | JL5613 MU748 | 16:50 | 18:20 | 毎日 | MU機材 |
関西 | 浦東 | 上海航空 | FM822 MU9822 | 19:30 | 20:40 | 毎日 | |
中部 | 浦東 | 中国東方航空 | MU292 JL5621 | 8:50 | 10:10 | 毎日 | MU機材 |
中部 | 浦東 | 日本航空 | JL883 MU8766 | 9:00 | 10:45 | 毎日 | |
中部 | 浦東 | 中国南方航空 | CZ380 | 9:35 | 10:50 | 毎日 | |
中部 | 浦東 | 全日空 | NH939 CA6682 | 10:30 | 12:15 | 毎日 | |
中部 | 浦東 | 日本航空 | JL5617 MU530 | 13:20 | 14:50 | 毎日 | MU機材 |
中部 | 浦東 | 中国国際航空 | CA406 NH5747 | 15:40 | 17:35 | 毎日 | |
中部 | 浦東 | 中国東方航空 | MU720 JL5619 | 16:00 | 18:05 | 毎日 | |
福岡 | 浦東 | 日本航空 | JL5625 MU532 | 9:50 | 10:20 | 毎日 | MU機材 |
福岡 | 浦東 | 日本航空 | JL5627 MU518 | 13:45 | 14:25 | 毎日 | MU機材 |
福岡 | 浦東 | 中国国際航空 | CA916 NH5741 | 15:40 | 16:25 | 毎日 | |
広島 | 浦東 | 中国東方航空 | MU294 JL5645 | 9:20 | 9:50 | 毎日 | |
広島 | 浦東 | 中国東方航空 | MU206 JL5663 | 12:55 | 13:40 | 月金 | |
新潟 | 浦東 | 日本航空 | JL5637 MU296 | 14:00 | 16:00 | 月水金土 | MU機材 |
仙台 | 浦東 | 中国国際航空 | CA156 | 15:25 | 17:45 | 水日 | |
岡山 | 浦東 | 中国東方航空 | MU528 | 9:10 | 10:15 | 毎日 | |
長崎 | 浦東 | 日本航空 | JL5651 CES520 | 13:00 | 13:35 | 月金 | |
鹿児島 | 浦東 | 日本航空 | JL5641 MU762 | 13:20 | 14:10 | 水土 | MU機材 |
沖縄 | 浦東 | 中国東方航空 | MU288 | 17:30 | 18:30 | 毎日 | |
札幌 | 浦東 | 日本航空 | JL5633 MU280 | 13:30 | 15:50 | 火水土日 | MU機材 |
札幌 | 浦東 | 日本航空 | JL5633 MU280 | 18:30 | 21:00 | 金 | |
松山 | 浦東 | 中国東方航空 | MU276 | 9:20 | 10:25 | 月木金土 | MU機材 |
富山 | 浦東 | 上海航空 | FM826 | 13:20 | 15:00 | 火土 | |
小松 | 浦東 | 中国東方航空 | MU558 JL5291 | 13:30 | 14:55 | 月木金日 | MU機材 |
静岡 | 浦東 | 中国東方航空 | MU2020 JL5647 | 15:30 | 17:30 | 月水金日 | |
茨城 | 浦東 | 春秋航空 | 9C8988 | 13:20 | 16:05 | 月火木金土日 | |
高松 | 浦東 | 春秋航空 | 9C8890 | 12:40 | 14:10 | 火木日 | |
佐賀 | 浦東 | 春秋航空 | 9C8578 | 13:10 | 14:00 | 月水土 |
日本発、虹橋空港
出発地 | 到着地 | 航空会社 | 便名 | 出発時間 | 到着時間 | 曜日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羽田 | 虹橋 | 日本航空 | JL81 MU8732 | 9:25 | 11:30 | 毎日 | |
羽田 | 虹橋 | 全日空 | NH1259 CA6706 | 10:05 | 12:15 | 毎日 | |
羽田 | 虹橋 | 上海航空 | FM816 MU9816 | 13:30 | 16:10 | 毎日 | |
羽田 | 虹橋 | 中国東方航空 | MU538 FM538 JL5643 | 14:30 | 16:30 | 毎日 | MU機材 |